통계
구슬별 승률과 레인별 통계를 확인하세요.
구슬별 승률
구슬별 평균 완주 시간 (최근 100경주 중 낙구 없는 경주 기준)
| 순위 | 구슬 | 평균 시간 | 집계 경주 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 노랑 | 38.35s | 100 |
| 🥈 | 주황 | 38.47s | 100 |
| 🥉 | 검정 | 38.48s | 100 |
| 4 | 보라 | 38.78s | 100 |
| 5 | 흰색 | 38.88s | 100 |
| 6 | 빨강 | 39.16s | 100 |
| 7 | 초록 | 39.20s | 100 |
| 8 | 파랑 | 39.38s | 100 |
구슬별 상세 전적
| 구슬 | 우승 | 우승률 | TOP3 | TOP3률 | 출전 |
|---|---|---|---|---|---|
주황 | 39 | 15.6% | 96 | 38.4% | 250 |
검정 | 39 | 15.6% | 116 | 46.4% | 250 |
보라 | 38 | 15.2% | 101 | 40.4% | 250 |
노랑 | 35 | 14% | 99 | 39.6% | 250 |
파랑 | 28 | 11.2% | 81 | 32.4% | 250 |
흰색 | 26 | 10.4% | 105 | 42% | 250 |
빨강 | 23 | 9.2% | 78 | 31.2% | 250 |
초록 | 22 | 8.8% | 74 | 29.6% | 250 |
🔒 레인별 통계는 Lv.5 이상부터 이용할 수 있습니다.
로그인