← 목록
경주 02-14-10
2026.10.02 14:36
순위 결과
| 순위 | 구슬 | 기록 | 출발/변동 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 40.23s 3번▲2 | 3번▲2 | |
| 2위 | 40.54s 2번— | 2번— | |
| 3위 | 41.09s 5번▲2 | 5번▲2 | |
| 4위 | 41.46s 8번▲4 | 8번▲4 | |
| 5위 | 42.32s 1번▼4 | 1번▼4 | |
| 6위 | 42.57s 4번▼2 | 4번▼2 | |
| 7위 | 44.56s 7번— | 7번— | |
| 8위 | 47.17s 6번▼2 | 6번▼2 |
출발 정보
출발 순서
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
배당 정보
최종 배당
단승 (8)
| 구슬 | 배당 |
|---|---|
1 빨강 | 18.20 |
2 주황 | 9.80 |
3 노랑 | 9.20 |
4 초록 | 8.00 |
5 파랑 | 4.40 |
6 보라 | 4.30 |
7 흰색 | 5.80 |
8 검정 | 9.60 |
연승 (8)
| 구슬 | 배당 |
|---|---|
1 빨강 | 9.30 |
2 주황 | 5.20 |
3 노랑 | 4.60 |
4 초록 | 4.00 |
5 파랑 | 2.20 |
6 보라 | 2.10 |
7 흰색 | 2.80 |
8 검정 | 4.80 |
복승 (28)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||
2 | 25.40 | 2 | ||||||
3 | 26.50 | 27.20 | 3 | |||||
4 | 25.70 | 24.30 | 22.50 | 4 | ||||
5 | 20.60 | 22.40 | 24.70 | 24.20 | 5 | |||
6 | 25.40 | 23.90 | 25.40 | 22.10 | 24.10 | 6 | ||
7 | 24.80 | 24.10 | 26.10 | 26.20 | 25.30 | 22.90 | 7 | |
8 | 25.80 | 26.10 | 24.40 | 26.40 | 25.00 | 24.80 | 22.40 | 8 |
상단과 좌측 숫자는 조합 축이며, 대각선은 동일 번호 칸입니다. 복승은 순서와 무관합니다.