← 목록
경주 12-03-01
2026.05.12 03:01
순위 결과
| 순위 | 구슬 | 기록 | 출발/변동 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 35.71s 7번▲6 | 7번▲6 | |
| 2위 | 36.53s 5번▲3 | 5번▲3 | |
| 3위 | 37.19s 6번▲3 | 6번▲3 | |
| 4위 | 37.37s 1번▼3 | 1번▼3 | |
| 5위 | 37.79s 4번▼1 | 4번▼1 | |
| 6위 | 38.85s 2번▼4 | 2번▼4 | |
| 7위 | 39.54s 3번▼4 | 3번▼4 | |
| 8위 | 40.93s 8번— | 8번— |
출발 정보
출발 순서
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
배당 정보
최종 배당
단승 (8)
| 구슬 | 배당 |
|---|---|
1 빨강 | 4.70 |
2 주황 | 5.70 |
3 노랑 | 13.70 |
4 초록 | 8.90 |
5 파랑 | 8.70 |
6 보라 | 14.40 |
7 흰색 | 6.20 |
8 검정 | 4.40 |
연승 (8)
| 구슬 | 배당 |
|---|---|
1 빨강 | 2.50 |
2 주황 | 2.70 |
3 노랑 | 6.40 |
4 초록 | 4.40 |
5 파랑 | 4.10 |
6 보라 | 6.10 |
7 흰색 | 3.10 |
8 검정 | 2.50 |
복승 (28)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||
2 | 22.60 | 2 | ||||||
3 | 25.00 | 20.10 | 3 | |||||
4 | 32.40 | 37.60 | 16.20 | 4 | ||||
5 | 35.50 | 23.20 | 18.70 | 21.40 | 5 | |||
6 | 24.10 | 21.90 | 19.40 | 43.40 | 47.20 | 6 | ||
7 | 38.00 | 19.80 | 19.40 | 21.00 | 40.50 | 27.10 | 7 | |
8 | 26.70 | 21.90 | 16.30 | 24.30 | 28.20 | 28.30 | 24.80 | 8 |
상단과 좌측 숫자는 조합 축이며, 대각선은 동일 번호 칸입니다. 복승은 순서와 무관합니다.