통계
구슬별 승률과 레인별 통계를 확인하세요.
구슬별 승률
구슬별 평균 완주 시간 (최근 100경주 중 낙구 없는 경주 기준)
| 순위 | 구슬 | 평균 시간 | 집계 경주 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 노랑 | 40.63s | 100 |
| 🥈 | 초록 | 40.64s | 100 |
| 🥉 | 흰색 | 40.64s | 100 |
| 4 | 빨강 | 40.73s | 100 |
| 5 | 파랑 | 40.94s | 100 |
| 6 | 보라 | 40.98s | 100 |
| 7 | 검정 | 41.01s | 100 |
| 8 | 주황 | 41.03s | 100 |
구슬별 상세 전적
| 구슬 | 우승 | 우승률 | TOP3 | TOP3률 | 출전 |
|---|---|---|---|---|---|
빨강 | 39 | 15.5% | 107 | 42.6% | 251 |
노랑 | 37 | 14.9% | 104 | 41.8% | 249 |
주황 | 34 | 13.6% | 90 | 36% | 250 |
초록 | 32 | 12.8% | 96 | 38.4% | 250 |
보라 | 32 | 12.8% | 94 | 37.6% | 250 |
파랑 | 31 | 12.4% | 84 | 33.6% | 250 |
흰색 | 23 | 9.2% | 87 | 34.8% | 250 |
검정 | 23 | 9.2% | 91 | 36.4% | 250 |
🔒 레인별 통계는 Lv.5 이상부터 이용할 수 있습니다.
로그인